






Eternity Back to Back Workstation with Eco Panel Screen - 10 Persons
FREE SHIPPING ZONE
We provide free delivery for most metropolitan areas in Australia, but there may be additional delivery costs associated to some areas.

Product Description
Maximise space and create an efficient working environment with Rapid Eternity Double Sided Workstations. Add on a screen for privacy and noise reduction, or an in-fill rail to make a continuous surface between workstations. The stylish Eternity leg works in any setting without being intrusive, while the sturdy frame provides support for the workstation desk top which is available in a selection of finishes.
Product Features
- Eternity 10 Person Double Sided Workstation - With 400mm H Black Eco Panel Screens
- Natural Oak Worksurface With 410mm W x 50mm D Scallop Cable Access
- 6000mm W x 1530mm D x 1200mm H ( Overall )
- 1200mm W x 750mm D x 730mm H Per User
- 60mm x 30mm Splayed Leg Underframe In Black P/C
- 400mm H x 27mm T Black Eco Panel Screen With 4 x 50mm Radius Corners – Screen Mounting Infill Piece & Clamps Finished In Black P/C To Match Underframe
- Dual Cross Bar For Added Stability
- E0 Enviroboard Melamine Worksurface
- Adjustable levelling Feet
- 5 Year Warranty
- AFRDI Certified
Product Specifications
| SKU |
D-ELDEP10P1275OBB (W:6000.00) |
D-ELDEP10P1575OBB (W:7500.00) |
D-ELDEP10P1875OBB (W:9000.00) |
| Assembled Weight (kg) | 298 | 354 | 369 |
| Width (mm) | 6000 | 7500 | 9000 |
| Depth (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
| Height (mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Warranty Years | 5 | 5 | 5 |
| Box 1 Width (mm) | 75 | 75 | 75 |
| Box 1 Depth (mm) | 1450 | 1450 | 1450 |
| Box 1 Height (mm) | 750 | 750 | 750 |
| Box 1 CBM (m³) | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Box 2 Width (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Box 2 Depth (mm) | 710 | 710 | 710 |
| Box 2 Height (mm) | 1320 | 1320 | 1320 |
| Box 2 CBM (m³) | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Box 3 Width (mm) | 1258 | 1558 | 1858 |
| Box 3 Depth (mm) | 808 | 808 | 808 |
| Box 3 Height (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Box 3 CBM (m³) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Box 4 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 4 Depth (mm) | 940 | 1150 | 1150 |
| Box 4 Height (mm) | 50 | 60 | 60 |
| Box 4 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 5 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 5 Depth (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Box 5 Height (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Box 5 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 6 Width (mm) | 41 | 41 | 41 |
| Box 6 Depth (mm) | 1250 | 1450 | 1450 |
| Box 6 Height (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Box 6 CBM (m³) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Box 7 Width (mm) | 218 | 218 | 218 |
| Box 7 Depth (mm) | 1260 | 1560 | 1860 |
| Box 7 Height (mm) | 80 | 80 | 80 |
| Box 7 CBM (m³) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Box 8 Width (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Box 8 Depth (mm) | 710 | 710 | 710 |
| Box 8 Height (mm) | 1320 | 1320 | 1320 |
| Box 8 CBM (m³) | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Box 9 Width (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Box 9 Depth (mm) | 710 | 710 | 710 |
| Box 9 Height (mm) | 1320 | 1320 | 1320 |
| Box 9 CBM (m³) | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Box 10 Width (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Box 10 Depth (mm) | 710 | 710 | 710 |
| Box 10 Height (mm) | 1320 | 1320 | 1320 |
| Box 10 CBM (m³) | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Box 11 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 11 Depth (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Box 11 Height (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Box 11 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 12 Width (mm) | 41 | 41 | 41 |
| Box 12 Depth (mm) | 1250 | 1450 | 1450 |
| Box 12 Height (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Box 12 CBM (m³) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Box 13 Width (mm) | 218 | 218 | 218 |
| Box 13 Depth (mm) | 1260 | 1560 | 1860 |
| Box 13 Height (mm) | 80 | 80 | 80 |
| Box 13 CBM (m³) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Box 14 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 14 Depth (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Box 14 Height (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Box 14 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 15 Width (mm) | 41 | 41 | 41 |
| Box 15 Depth (mm) | 1250 | 1450 | 1450 |
| Box 15 Height (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Box 15 CBM (m³) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Box 16 Width (mm) | 218 | 218 | 218 |
| Box 16 Depth (mm) | 1260 | 1560 | 1860 |
| Box 16 Height (mm) | 80 | 80 | 80 |
| Box 16 CBM (m³) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Box 17 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 17 Depth (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Box 17 Height (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Box 17 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 18 Width (mm) | 41 | 41 | 41 |
| Box 18 Depth (mm) | 1250 | 1450 | 1450 |
| Box 18 Height (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Box 18 CBM (m³) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Box 19 Width (mm) | 218 | 218 | 218 |
| Box 19 Depth (mm) | 1260 | 1560 | 1860 |
| Box 19 Height (mm) | 80 | 80 | 80 |
| Box 19 CBM (m³) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Box 20 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 20 Depth (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Box 20 Height (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Box 20 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 21 Width (mm) | 41 | 41 | 41 |
| Box 21 Depth (mm) | 1250 | 1450 | 1450 |
| Box 21 Height (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Box 21 CBM (m³) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Box 22 Width (mm) | 218 | 218 | 218 |
| Box 22 Depth (mm) | 1260 | 1560 | 1860 |
| Box 22 Height (mm) | 80 | 80 | 80 |
| Box 22 CBM (m³) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Box 23 Width (mm) | 1258 | 1558 | 1858 |
| Box 23 Depth (mm) | 808 | 808 | 808 |
| Box 23 Height (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Box 23 CBM (m³) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Box 24 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 24 Depth (mm) | 940 | 1150 | 1150 |
| Box 24 Height (mm) | 50 | 60 | 60 |
| Box 24 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 25 Width (mm) | 1258 | 1558 | 1858 |
| Box 25 Depth (mm) | 808 | 808 | 808 |
| Box 25 Height (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Box 25 CBM (m³) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Box 26 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 26 Depth (mm) | 940 | 1150 | 1150 |
| Box 26 Height (mm) | 50 | 60 | 60 |
| Box 26 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 27 Width (mm) | 1258 | 1558 | 1858 |
| Box 27 Depth (mm) | 808 | 808 | 808 |
| Box 27 Height (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Box 27 CBM (m³) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Box 28 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 28 Depth (mm) | 940 | 1150 | 1150 |
| Box 28 Height (mm) | 50 | 60 | 60 |
| Box 28 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 29 Width (mm) | 1258 | 1558 | 1858 |
| Box 29 Depth (mm) | 808 | 808 | 808 |
| Box 29 Height (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Box 29 CBM (m³) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Box 30 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 30 Depth (mm) | 940 | 1150 | 1150 |
| Box 30 Height (mm) | 50 | 60 | 60 |
| Box 30 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 31 Width (mm) | 1258 | 1558 | 1858 |
| Box 31 Depth (mm) | 808 | 808 | 808 |
| Box 31 Height (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Box 31 CBM (m³) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Box 32 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 32 Depth (mm) | 940 | 1150 | 1150 |
| Box 32 Height (mm) | 50 | 60 | 60 |
| Box 32 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 33 Width (mm) | 1258 | 1558 | 1858 |
| Box 33 Depth (mm) | 808 | 808 | 808 |
| Box 33 Height (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Box 33 CBM (m³) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Box 34 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 34 Depth (mm) | 940 | 1150 | 1150 |
| Box 34 Height (mm) | 50 | 60 | 60 |
| Box 34 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 35 Width (mm) | 1258 | 1558 | 1858 |
| Box 35 Depth (mm) | 808 | 808 | 808 |
| Box 35 Height (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Box 35 CBM (m³) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
Product Downloads
Maximise space and create an efficient working environment with Rapid Eternity Double Sided Workstations. Add on a screen for privacy and noise reduction, or an in-fill rail to make a continuous surface between workstations. The stylish Eternity leg works in any setting without being intrusive, while the sturdy frame provides support for the workstation desk top which is available in a selection of finishes.
Product Features
- Eternity 10 Person Double Sided Workstation - With 400mm H Black Eco Panel Screens
- Natural Oak Worksurface With 410mm W x 50mm D Scallop Cable Access
- 6000mm W x 1530mm D x 1200mm H ( Overall )
- 1200mm W x 750mm D x 730mm H Per User
- 60mm x 30mm Splayed Leg Underframe In Black P/C
- 400mm H x 27mm T Black Eco Panel Screen With 4 x 50mm Radius Corners – Screen Mounting Infill Piece & Clamps Finished In Black P/C To Match Underframe
- Dual Cross Bar For Added Stability
- E0 Enviroboard Melamine Worksurface
- Adjustable levelling Feet
- 5 Year Warranty
- AFRDI Certified
Product Specifications
| SKU |
D-ELDEP10P1275OBB (W:6000.00) |
D-ELDEP10P1575OBB (W:7500.00) |
D-ELDEP10P1875OBB (W:9000.00) |
| Assembled Weight (kg) | 298 | 354 | 369 |
| Width (mm) | 6000 | 7500 | 9000 |
| Depth (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
| Height (mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Warranty Years | 5 | 5 | 5 |
| Box 1 Width (mm) | 75 | 75 | 75 |
| Box 1 Depth (mm) | 1450 | 1450 | 1450 |
| Box 1 Height (mm) | 750 | 750 | 750 |
| Box 1 CBM (m³) | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Box 2 Width (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Box 2 Depth (mm) | 710 | 710 | 710 |
| Box 2 Height (mm) | 1320 | 1320 | 1320 |
| Box 2 CBM (m³) | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Box 3 Width (mm) | 1258 | 1558 | 1858 |
| Box 3 Depth (mm) | 808 | 808 | 808 |
| Box 3 Height (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Box 3 CBM (m³) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Box 4 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 4 Depth (mm) | 940 | 1150 | 1150 |
| Box 4 Height (mm) | 50 | 60 | 60 |
| Box 4 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 5 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 5 Depth (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Box 5 Height (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Box 5 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 6 Width (mm) | 41 | 41 | 41 |
| Box 6 Depth (mm) | 1250 | 1450 | 1450 |
| Box 6 Height (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Box 6 CBM (m³) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Box 7 Width (mm) | 218 | 218 | 218 |
| Box 7 Depth (mm) | 1260 | 1560 | 1860 |
| Box 7 Height (mm) | 80 | 80 | 80 |
| Box 7 CBM (m³) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Box 8 Width (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Box 8 Depth (mm) | 710 | 710 | 710 |
| Box 8 Height (mm) | 1320 | 1320 | 1320 |
| Box 8 CBM (m³) | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Box 9 Width (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Box 9 Depth (mm) | 710 | 710 | 710 |
| Box 9 Height (mm) | 1320 | 1320 | 1320 |
| Box 9 CBM (m³) | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Box 10 Width (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Box 10 Depth (mm) | 710 | 710 | 710 |
| Box 10 Height (mm) | 1320 | 1320 | 1320 |
| Box 10 CBM (m³) | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Box 11 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 11 Depth (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Box 11 Height (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Box 11 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 12 Width (mm) | 41 | 41 | 41 |
| Box 12 Depth (mm) | 1250 | 1450 | 1450 |
| Box 12 Height (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Box 12 CBM (m³) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Box 13 Width (mm) | 218 | 218 | 218 |
| Box 13 Depth (mm) | 1260 | 1560 | 1860 |
| Box 13 Height (mm) | 80 | 80 | 80 |
| Box 13 CBM (m³) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Box 14 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 14 Depth (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Box 14 Height (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Box 14 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 15 Width (mm) | 41 | 41 | 41 |
| Box 15 Depth (mm) | 1250 | 1450 | 1450 |
| Box 15 Height (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Box 15 CBM (m³) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Box 16 Width (mm) | 218 | 218 | 218 |
| Box 16 Depth (mm) | 1260 | 1560 | 1860 |
| Box 16 Height (mm) | 80 | 80 | 80 |
| Box 16 CBM (m³) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Box 17 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 17 Depth (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Box 17 Height (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Box 17 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 18 Width (mm) | 41 | 41 | 41 |
| Box 18 Depth (mm) | 1250 | 1450 | 1450 |
| Box 18 Height (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Box 18 CBM (m³) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Box 19 Width (mm) | 218 | 218 | 218 |
| Box 19 Depth (mm) | 1260 | 1560 | 1860 |
| Box 19 Height (mm) | 80 | 80 | 80 |
| Box 19 CBM (m³) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Box 20 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 20 Depth (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Box 20 Height (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Box 20 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 21 Width (mm) | 41 | 41 | 41 |
| Box 21 Depth (mm) | 1250 | 1450 | 1450 |
| Box 21 Height (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Box 21 CBM (m³) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Box 22 Width (mm) | 218 | 218 | 218 |
| Box 22 Depth (mm) | 1260 | 1560 | 1860 |
| Box 22 Height (mm) | 80 | 80 | 80 |
| Box 22 CBM (m³) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Box 23 Width (mm) | 1258 | 1558 | 1858 |
| Box 23 Depth (mm) | 808 | 808 | 808 |
| Box 23 Height (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Box 23 CBM (m³) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Box 24 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 24 Depth (mm) | 940 | 1150 | 1150 |
| Box 24 Height (mm) | 50 | 60 | 60 |
| Box 24 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 25 Width (mm) | 1258 | 1558 | 1858 |
| Box 25 Depth (mm) | 808 | 808 | 808 |
| Box 25 Height (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Box 25 CBM (m³) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Box 26 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 26 Depth (mm) | 940 | 1150 | 1150 |
| Box 26 Height (mm) | 50 | 60 | 60 |
| Box 26 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 27 Width (mm) | 1258 | 1558 | 1858 |
| Box 27 Depth (mm) | 808 | 808 | 808 |
| Box 27 Height (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Box 27 CBM (m³) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Box 28 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 28 Depth (mm) | 940 | 1150 | 1150 |
| Box 28 Height (mm) | 50 | 60 | 60 |
| Box 28 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 29 Width (mm) | 1258 | 1558 | 1858 |
| Box 29 Depth (mm) | 808 | 808 | 808 |
| Box 29 Height (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Box 29 CBM (m³) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Box 30 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 30 Depth (mm) | 940 | 1150 | 1150 |
| Box 30 Height (mm) | 50 | 60 | 60 |
| Box 30 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 31 Width (mm) | 1258 | 1558 | 1858 |
| Box 31 Depth (mm) | 808 | 808 | 808 |
| Box 31 Height (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Box 31 CBM (m³) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Box 32 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 32 Depth (mm) | 940 | 1150 | 1150 |
| Box 32 Height (mm) | 50 | 60 | 60 |
| Box 32 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 33 Width (mm) | 1258 | 1558 | 1858 |
| Box 33 Depth (mm) | 808 | 808 | 808 |
| Box 33 Height (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Box 33 CBM (m³) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Box 34 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 34 Depth (mm) | 940 | 1150 | 1150 |
| Box 34 Height (mm) | 50 | 60 | 60 |
| Box 34 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 35 Width (mm) | 1258 | 1558 | 1858 |
| Box 35 Depth (mm) | 808 | 808 | 808 |
| Box 35 Height (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Box 35 CBM (m³) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
Product Downloads
