







Eternity Back to Back Workstation with Eco Panel Screen - 6 Persons
FREE SHIPPING ZONE
We provide free delivery for most metropolitan areas in Australia, but there may be additional delivery costs associated to some areas.

Product Description
Maximise space and create an efficient working environment with Rapid Eternity Double Sided Workstations. Add on a screen for privacy and noise reduction, or an in-fill rail to make a continuous surface between workstations. The stylish Eternity leg works in any setting without being intrusive, while the sturdy frame provides support for the workstation desk top which is available in a selection of finishes.
Product Features
- Eternity 6 Person Double Sided Workstation - With 400mm H Black Eco Panel Screens
- Natural Oak Worksurface With 410mm W x 50mm D Scallop Cable Access
- 3600mm W x 1530mm D x 1200mm H ( Overall )
- 1200mm W x 750mm D x 730mm H Per User
- 60mm x 30mm Splayed Leg Underframe In Black P/C
- 400mm H x 27mm T Black Eco Panel Screen With 4 x 50mm Radius Corners – Screen Mounting Infill Piece & Clamps Finished In Black P/C To Match Underframe
- Dual Cross Bar For Added Stability
- E0 Enviroboard Melamine Worksurface
- Adjustable levelling Feet
- 5 Year Warranty
- AFRDI Certified
Product Specifications
| SKU |
D-ELDEP6P1275 OBB (W:3600.00) |
D-ELDEP6P1575 OBB (W:4500.00) |
D-ELDEP6P1875 OBB (W:5400.00) |
| Assembled Weight (kg) | 189 | 226 | 247 |
| Width (mm) | 3600 | 4500 | 5400 |
| Depth (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
| Height (mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Warranty Years | 5 | 5 | 5 |
| Box 1 Width (mm) | 75 | 75 | 75 |
| Box 1 Depth (mm) | 1450 | 1450 | 1450 |
| Box 1 Height (mm) | 750 | 750 | 750 |
| Box 1 CBM (m³) | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Box 2 Width (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Box 2 Depth (mm) | 710 | 710 | 710 |
| Box 2 Height (mm) | 1320 | 1320 | 1320 |
| Box 2 CBM (m³) | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Box 3 Width (mm) | 1258 | 1558 | 1858 |
| Box 3 Depth (mm) | 808 | 808 | 808 |
| Box 3 Height (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Box 3 CBM (m³) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Box 4 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 4 Depth (mm) | 940 | 1150 | 1150 |
| Box 4 Height (mm) | 50 | 60 | 60 |
| Box 4 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 5 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 5 Depth (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Box 5 Height (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Box 5 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 6 Width (mm) | 41 | 41 | 41 |
| Box 6 Depth (mm) | 1250 | 1450 | 1450 |
| Box 6 Height (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Box 6 CBM (m³) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Box 7 Width (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Box 7 Depth (mm) | 710 | 710 | 710 |
| Box 7 Height (mm) | 1320 | 1320 | 1320 |
| Box 7 CBM (m³) | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Box 8 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 8 Depth (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Box 8 Height (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Box 8 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 9 Width (mm) | 41 | 41 | 41 |
| Box 9 Depth (mm) | 1250 | 1450 | 1450 |
| Box 9 Height (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Box 9 CBM (m³) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Box 10 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 10 Depth (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Box 10 Height (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Box 10 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 11 Width (mm) | 41 | 41 | 41 |
| Box 11 Depth (mm) | 1250 | 1450 | 1450 |
| Box 11 Height (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Box 11 CBM (m³) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Box 12 Width (mm) | 1258 | 1558 | 1858 |
| Box 12 Depth (mm) | 808 | 808 | 808 |
| Box 12 Height (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Box 12 CBM (m³) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Box 13 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 13 Depth (mm) | 940 | 1150 | 1150 |
| Box 13 Height (mm) | 50 | 60 | 60 |
| Box 13 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 14 Width (mm) | 1258 | 1558 | 1858 |
| Box 14 Depth (mm) | 808 | 808 | 808 |
| Box 14 Height (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Box 14 CBM (m³) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Box 15 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 15 Depth (mm) | 940 | 1150 | 1150 |
| Box 15 Height (mm) | 50 | 60 | 60 |
| Box 15 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 16 Width (mm) | 1258 | 1558 | 1858 |
| Box 16 Depth (mm) | 808 | 808 | 808 |
| Box 16 Height (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Box 16 CBM (m³) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Box 17 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 17 Depth (mm) | 940 | 1150 | 1150 |
| Box 17 Height (mm) | 50 | 60 | 60 |
| Box 17 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 18 Width (mm) | 1258 | 1558 | 1858 |
| Box 18 Depth (mm) | 808 | 808 | 808 |
| Box 18 Height (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Box 18 CBM (m³) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Box 19 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 19 Depth (mm) | 940 | 1150 | 1150 |
| Box 19 Height (mm) | 50 | 60 | 60 |
| Box 19 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 20 Width (mm) | 1258 | 1558 | 1858 |
| Box 20 Depth (mm) | 808 | 808 | 808 |
| Box 20 Height (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Box 20 CBM (m³) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Box 21 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 21 Depth (mm) | 940 | 1150 | 1150 |
| Box 21 Height (mm) | 50 | 60 | 60 |
| Box 21 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Product Downloads
Maximise space and create an efficient working environment with Rapid Eternity Double Sided Workstations. Add on a screen for privacy and noise reduction, or an in-fill rail to make a continuous surface between workstations. The stylish Eternity leg works in any setting without being intrusive, while the sturdy frame provides support for the workstation desk top which is available in a selection of finishes.
Product Features
- Eternity 6 Person Double Sided Workstation - With 400mm H Black Eco Panel Screens
- Natural Oak Worksurface With 410mm W x 50mm D Scallop Cable Access
- 3600mm W x 1530mm D x 1200mm H ( Overall )
- 1200mm W x 750mm D x 730mm H Per User
- 60mm x 30mm Splayed Leg Underframe In Black P/C
- 400mm H x 27mm T Black Eco Panel Screen With 4 x 50mm Radius Corners – Screen Mounting Infill Piece & Clamps Finished In Black P/C To Match Underframe
- Dual Cross Bar For Added Stability
- E0 Enviroboard Melamine Worksurface
- Adjustable levelling Feet
- 5 Year Warranty
- AFRDI Certified
Product Specifications
| SKU |
D-ELDEP6P1275 OBB (W:3600.00) |
D-ELDEP6P1575 OBB (W:4500.00) |
D-ELDEP6P1875 OBB (W:5400.00) |
| Assembled Weight (kg) | 189 | 226 | 247 |
| Width (mm) | 3600 | 4500 | 5400 |
| Depth (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
| Height (mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Warranty Years | 5 | 5 | 5 |
| Box 1 Width (mm) | 75 | 75 | 75 |
| Box 1 Depth (mm) | 1450 | 1450 | 1450 |
| Box 1 Height (mm) | 750 | 750 | 750 |
| Box 1 CBM (m³) | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Box 2 Width (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Box 2 Depth (mm) | 710 | 710 | 710 |
| Box 2 Height (mm) | 1320 | 1320 | 1320 |
| Box 2 CBM (m³) | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Box 3 Width (mm) | 1258 | 1558 | 1858 |
| Box 3 Depth (mm) | 808 | 808 | 808 |
| Box 3 Height (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Box 3 CBM (m³) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Box 4 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 4 Depth (mm) | 940 | 1150 | 1150 |
| Box 4 Height (mm) | 50 | 60 | 60 |
| Box 4 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 5 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 5 Depth (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Box 5 Height (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Box 5 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 6 Width (mm) | 41 | 41 | 41 |
| Box 6 Depth (mm) | 1250 | 1450 | 1450 |
| Box 6 Height (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Box 6 CBM (m³) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Box 7 Width (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Box 7 Depth (mm) | 710 | 710 | 710 |
| Box 7 Height (mm) | 1320 | 1320 | 1320 |
| Box 7 CBM (m³) | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Box 8 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 8 Depth (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Box 8 Height (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Box 8 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 9 Width (mm) | 41 | 41 | 41 |
| Box 9 Depth (mm) | 1250 | 1450 | 1450 |
| Box 9 Height (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Box 9 CBM (m³) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Box 10 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 10 Depth (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Box 10 Height (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Box 10 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 11 Width (mm) | 41 | 41 | 41 |
| Box 11 Depth (mm) | 1250 | 1450 | 1450 |
| Box 11 Height (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Box 11 CBM (m³) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Box 12 Width (mm) | 1258 | 1558 | 1858 |
| Box 12 Depth (mm) | 808 | 808 | 808 |
| Box 12 Height (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Box 12 CBM (m³) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Box 13 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 13 Depth (mm) | 940 | 1150 | 1150 |
| Box 13 Height (mm) | 50 | 60 | 60 |
| Box 13 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 14 Width (mm) | 1258 | 1558 | 1858 |
| Box 14 Depth (mm) | 808 | 808 | 808 |
| Box 14 Height (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Box 14 CBM (m³) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Box 15 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 15 Depth (mm) | 940 | 1150 | 1150 |
| Box 15 Height (mm) | 50 | 60 | 60 |
| Box 15 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 16 Width (mm) | 1258 | 1558 | 1858 |
| Box 16 Depth (mm) | 808 | 808 | 808 |
| Box 16 Height (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Box 16 CBM (m³) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Box 17 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 17 Depth (mm) | 940 | 1150 | 1150 |
| Box 17 Height (mm) | 50 | 60 | 60 |
| Box 17 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 18 Width (mm) | 1258 | 1558 | 1858 |
| Box 18 Depth (mm) | 808 | 808 | 808 |
| Box 18 Height (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Box 18 CBM (m³) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Box 19 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 19 Depth (mm) | 940 | 1150 | 1150 |
| Box 19 Height (mm) | 50 | 60 | 60 |
| Box 19 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 20 Width (mm) | 1258 | 1558 | 1858 |
| Box 20 Depth (mm) | 808 | 808 | 808 |
| Box 20 Height (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Box 20 CBM (m³) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Box 21 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 21 Depth (mm) | 940 | 1150 | 1150 |
| Box 21 Height (mm) | 50 | 60 | 60 |
| Box 21 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Product Downloads
