







Eternity Single Sided Workstation with Eco Panel Screen - 4 Persons
FREE SHIPPING ZONE
We provide free delivery for most metropolitan areas in Australia, but there may be additional delivery costs associated to some areas.

Product Description
Maximise space and create an efficient working environment with Rapid Eternity Workstations. The stylish splayed Eternity leg works well in any office space without being intrusive.
Product Features
- Eternity 4 Person Single Sided Workstation - With 400mm H Black Eco Panel Screens
- Natural Oak Worksurface With 410mm W x 50mm D Scallop Cable Access
- 4800mm W x 780mm D x 730mm H ( Overall )
- 1200mm W x 750mm D x 730mm H Per User
- 60mm x 30mm Splayed Leg Underframe In White P/C
- 495mm H x 30mm T Pinnable Privacy Screen Upholstered In Black Fabric With Matching White P/C Extrusion
- Dual Cross Bar For Added Stability
- E0 Enviroboard Melamine Worksurface
- Adjustable levelling Feet
- 5 Year Warranty
- AFRDI Certified
Product Specifications
| SKU |
D-ELSEP4P1275 OBB (W:4800.00) |
D-ELSEP4P1575 OBB (W:6000.00) |
D-ELSEP4P1875 OBB (W:7200.00) |
| Assembled Weight (kg) | 97 | 131 | 141 |
| Width (mm) | 4800 | 6000 | 7200 |
| Depth (mm) | 780 | 780 | 780 |
| Height (mm) | 730 | 730 | 730 |
| Warranty Years | 5 | 5 | 5 |
| Box 1 Width (mm) | 75 | 75 | 75 |
| Box 1 Depth (mm) | 750 | 750 | 750 |
| Box 1 Height (mm) | 750 | 750 | 750 |
| Box 1 CBM (m³) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Box 2 Width (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Box 2 Depth (mm) | 710 | 710 | 710 |
| Box 2 Height (mm) | 700 | 700 | 700 |
| Box 2 CBM (m³) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Box 3 Width (mm) | 1258 | 1558 | 1858 |
| Box 3 Depth (mm) | 808 | 808 | 808 |
| Box 3 Height (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Box 3 CBM (m³) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Box 4 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 4 Depth (mm) | 940 | 1150 | 1150 |
| Box 4 Height (mm) | 50 | 60 | 60 |
| Box 4 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 5 Width (mm) | 92 | 92 | 92 |
| Box 5 Depth (mm) | 33 | 33 | 33 |
| Box 5 Height (mm) | 44 | 44 | 44 |
| Box 5 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 6 Width (mm) | 41 | 41 | 41 |
| Box 6 Depth (mm) | 1250 | 1450 | 1450 |
| Box 6 Height (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Box 6 CBM (m³) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Box 7 Width (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Box 7 Depth (mm) | 710 | 710 | 710 |
| Box 7 Height (mm) | 700 | 700 | 700 |
| Box 7 CBM (m³) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Box 8 Width (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Box 8 Depth (mm) | 710 | 710 | 710 |
| Box 8 Height (mm) | 700 | 700 | 700 |
| Box 8 CBM (m³) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Box 9 Width (mm) | 1258 | 1558 | 1858 |
| Box 9 Depth (mm) | 808 | 808 | 808 |
| Box 9 Height (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Box 9 CBM (m³) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Box 10 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 10 Depth (mm) | 940 | 1150 | 1150 |
| Box 10 Height (mm) | 50 | 60 | 60 |
| Box 10 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 11 Width (mm) | 92 | 92 | 92 |
| Box 11 Depth (mm) | 33 | 33 | 33 |
| Box 11 Height (mm) | 44 | 44 | 44 |
| Box 11 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 12 Width (mm) | 41 | 41 | 41 |
| Box 12 Depth (mm) | 1250 | 1450 | 1450 |
| Box 12 Height (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Box 12 CBM (m³) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Box 13 Width (mm) | 1258 | 1558 | 1858 |
| Box 13 Depth (mm) | 808 | 808 | 808 |
| Box 13 Height (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Box 13 CBM (m³) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Box 14 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 14 Depth (mm) | 940 | 1150 | 1150 |
| Box 14 Height (mm) | 50 | 60 | 60 |
| Box 14 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 15 Width (mm) | 92 | 92 | 92 |
| Box 15 Depth (mm) | 33 | 33 | 33 |
| Box 15 Height (mm) | 44 | 44 | 44 |
| Box 15 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 16 Width (mm) | 41 | 41 | 41 |
| Box 16 Depth (mm) | 1250 | 1450 | 1450 |
| Box 16 Height (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Box 16 CBM (m³) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Box 17 Width (mm) | 1258 | 1558 | 1858 |
| Box 17 Depth (mm) | 808 | 808 | 808 |
| Box 17 Height (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Box 17 CBM (m³) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Box 18 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 18 Depth (mm) | 940 | 1150 | 1150 |
| Box 18 Height (mm) | 50 | 60 | 60 |
| Box 18 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 19 Width (mm) | 92 | 92 | 92 |
| Box 19 Depth (mm) | 33 | 33 | 33 |
| Box 19 Height (mm) | 44 | 44 | 44 |
| Box 19 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 20 Width (mm) | 41 | 41 | 41 |
| Box 20 Depth (mm) | 1250 | 1450 | 1450 |
| Box 20 Height (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Box 20 CBM (m³) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
Product Downloads
Maximise space and create an efficient working environment with Rapid Eternity Workstations. The stylish splayed Eternity leg works well in any office space without being intrusive.
Product Features
- Eternity 4 Person Single Sided Workstation - With 400mm H Black Eco Panel Screens
- Natural Oak Worksurface With 410mm W x 50mm D Scallop Cable Access
- 4800mm W x 780mm D x 730mm H ( Overall )
- 1200mm W x 750mm D x 730mm H Per User
- 60mm x 30mm Splayed Leg Underframe In White P/C
- 495mm H x 30mm T Pinnable Privacy Screen Upholstered In Black Fabric With Matching White P/C Extrusion
- Dual Cross Bar For Added Stability
- E0 Enviroboard Melamine Worksurface
- Adjustable levelling Feet
- 5 Year Warranty
- AFRDI Certified
Product Specifications
| SKU |
D-ELSEP4P1275 OBB (W:4800.00) |
D-ELSEP4P1575 OBB (W:6000.00) |
D-ELSEP4P1875 OBB (W:7200.00) |
| Assembled Weight (kg) | 97 | 131 | 141 |
| Width (mm) | 4800 | 6000 | 7200 |
| Depth (mm) | 780 | 780 | 780 |
| Height (mm) | 730 | 730 | 730 |
| Warranty Years | 5 | 5 | 5 |
| Box 1 Width (mm) | 75 | 75 | 75 |
| Box 1 Depth (mm) | 750 | 750 | 750 |
| Box 1 Height (mm) | 750 | 750 | 750 |
| Box 1 CBM (m³) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Box 2 Width (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Box 2 Depth (mm) | 710 | 710 | 710 |
| Box 2 Height (mm) | 700 | 700 | 700 |
| Box 2 CBM (m³) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Box 3 Width (mm) | 1258 | 1558 | 1858 |
| Box 3 Depth (mm) | 808 | 808 | 808 |
| Box 3 Height (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Box 3 CBM (m³) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Box 4 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 4 Depth (mm) | 940 | 1150 | 1150 |
| Box 4 Height (mm) | 50 | 60 | 60 |
| Box 4 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 5 Width (mm) | 92 | 92 | 92 |
| Box 5 Depth (mm) | 33 | 33 | 33 |
| Box 5 Height (mm) | 44 | 44 | 44 |
| Box 5 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 6 Width (mm) | 41 | 41 | 41 |
| Box 6 Depth (mm) | 1250 | 1450 | 1450 |
| Box 6 Height (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Box 6 CBM (m³) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Box 7 Width (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Box 7 Depth (mm) | 710 | 710 | 710 |
| Box 7 Height (mm) | 700 | 700 | 700 |
| Box 7 CBM (m³) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Box 8 Width (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Box 8 Depth (mm) | 710 | 710 | 710 |
| Box 8 Height (mm) | 700 | 700 | 700 |
| Box 8 CBM (m³) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Box 9 Width (mm) | 1258 | 1558 | 1858 |
| Box 9 Depth (mm) | 808 | 808 | 808 |
| Box 9 Height (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Box 9 CBM (m³) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Box 10 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 10 Depth (mm) | 940 | 1150 | 1150 |
| Box 10 Height (mm) | 50 | 60 | 60 |
| Box 10 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 11 Width (mm) | 92 | 92 | 92 |
| Box 11 Depth (mm) | 33 | 33 | 33 |
| Box 11 Height (mm) | 44 | 44 | 44 |
| Box 11 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 12 Width (mm) | 41 | 41 | 41 |
| Box 12 Depth (mm) | 1250 | 1450 | 1450 |
| Box 12 Height (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Box 12 CBM (m³) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Box 13 Width (mm) | 1258 | 1558 | 1858 |
| Box 13 Depth (mm) | 808 | 808 | 808 |
| Box 13 Height (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Box 13 CBM (m³) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Box 14 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 14 Depth (mm) | 940 | 1150 | 1150 |
| Box 14 Height (mm) | 50 | 60 | 60 |
| Box 14 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 15 Width (mm) | 92 | 92 | 92 |
| Box 15 Depth (mm) | 33 | 33 | 33 |
| Box 15 Height (mm) | 44 | 44 | 44 |
| Box 15 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 16 Width (mm) | 41 | 41 | 41 |
| Box 16 Depth (mm) | 1250 | 1450 | 1450 |
| Box 16 Height (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Box 16 CBM (m³) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Box 17 Width (mm) | 1258 | 1558 | 1858 |
| Box 17 Depth (mm) | 808 | 808 | 808 |
| Box 17 Height (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Box 17 CBM (m³) | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Box 18 Width (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Box 18 Depth (mm) | 940 | 1150 | 1150 |
| Box 18 Height (mm) | 50 | 60 | 60 |
| Box 18 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 19 Width (mm) | 92 | 92 | 92 |
| Box 19 Depth (mm) | 33 | 33 | 33 |
| Box 19 Height (mm) | 44 | 44 | 44 |
| Box 19 CBM (m³) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Box 20 Width (mm) | 41 | 41 | 41 |
| Box 20 Depth (mm) | 1250 | 1450 | 1450 |
| Box 20 Height (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Box 20 CBM (m³) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
Product Downloads
